產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫濕熱試驗(yàn)設(shè)備可程式恒溫恒濕儀器采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且采用雙層玻璃,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外??蛇x配記錄儀,打印機(jī)能打印記錄設(shè)定參數(shù)和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號。箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔。
一.高低溫濕熱試驗(yàn)設(shè)備可程式恒溫恒濕儀
二、本品禁止: | ||
&sp2;易燃、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 &sp2;腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 &sp2;生物試樣的試驗(yàn)或儲存 &sp2;強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲存 | ||
三、產(chǎn)品用途 | ||
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 | ||
四、高低溫濕熱試驗(yàn)設(shè)備可程式恒溫恒濕儀器?主要技術(shù)參數(shù) | ||
4.1 | 內(nèi)腔尺寸 | 500*600*500mm (寬×高×深) |
| 外形尺寸 | 750*1615*1224mm(寬×高×深) |
| 工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。. |
| 溫度范圍 | -40~+150℃ |
| 濕度范圍 | 20~98% |
| 降溫速率 | 1~1.2℃ / min(空載下非線性) |
| 升溫速率 | 2--3 ℃ / min (空載下非線性) |
| 溫度控制精度 | 0.01 |
| 溫度均勻度 | &plsmn;1.5℃ |
| 溫度偏差 | &plsmn;1.5 |
| 濕度偏差 | &plsmn;2.5%RH |
| 溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設(shè)定) |
| 試驗(yàn)條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗(yàn)條件(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設(shè)定。 |
| 噪音 | 65dB以內(nèi) |
4.2
| 高低溫濕熱試驗(yàn)設(shè)備可程式恒溫恒濕儀器執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): 1、GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |
| 2、GB/T2423.1-2008 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | |
| 3、GB/T2423.2-2008 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 | |
| 4、GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法 | |
| 5、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗(yàn)方法 | |
| 6、GJB150.9 濕熱試驗(yàn)。。。。。。 |
相關(guān)產(chǎn)品