產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
特點(diǎn):勤卓環(huán)測(cè)科技研發(fā)的這款低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱,起溫度從﹣70℃-150℃,溫度測(cè)試調(diào)頻測(cè)試范圍大,基本能滿足國內(nèi)各類產(chǎn)品測(cè)試只需。歡迎新老客戶惠顧。
勤卓環(huán)測(cè)科技研發(fā)的這款,適用于塑膠、電子、LED節(jié)能燈,醫(yī)療產(chǎn)品、電容、電阻、各類材料、汽車配件、金屬、化學(xué)、建材等多種行業(yè)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品可靠性檢測(cè),
起溫度從﹣70℃-150℃,溫度測(cè)試調(diào)頻測(cè)試范圍大,基本能滿足國內(nèi)各類產(chǎn)品測(cè)試只需。
歡迎新老客戶惠顧。
固保三年]恒溫恒濕試驗(yàn)箱/臺(tái)式恒溫恒濕機(jī)
99%*恒溫恒濕試驗(yàn)箱 誠信品質(zhì)恒溫恒濕試驗(yàn)研發(fā)精確參數(shù)
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產(chǎn)品的高低溫適應(yīng)性試驗(yàn)。
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | ||||||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+150℃(150℃) | |||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn; 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | &plsmn; 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | &plsmn; 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內(nèi)箱材料 | SS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | |||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | |||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè) | |||||||
控制系統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | |||||||
顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | |||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||
制冷機(jī) | 法國&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機(jī)組或德國&ldqo;谷輪&rdqo;半封閉壓縮機(jī)組 | |||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
勤卓環(huán)測(cè)科技鄭重向客戶承諾,凡在我司購置恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備,均可享受少一年免費(fèi)保修,終身維護(hù)。各類零部件庫存8年,讓客戶無后顧之憂。
:張輝高
:
:
相關(guān)產(chǎn)品