產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
可定制江蘇高低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家適于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性環(huán)境試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(濕熱)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
一、可定制江蘇高低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家適用于:
工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性環(huán)境試驗(yàn)。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫(濕熱)循環(huán)變化的情況下,檢驗(yàn)其各項(xiàng)性能指標(biāo)。
二、可定制江蘇高低溫濕熱試驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家詳細(xì)參數(shù):
試驗(yàn)箱特點(diǎn):各大高校、實(shí)驗(yàn)室、寫字樓以及科研單位的*。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)周全:水電分離設(shè)計(jì)。噪音控制在62DB以下。溫度均勻性好,試驗(yàn)精度高。同溫層設(shè)計(jì),防止試驗(yàn)頂部滴水。 | |||||||||||||
具體參數(shù) | |||||||||||||
型號 | LK-80G | LK-150G | LK-225G | ||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 40x40x50 | 50x50x60 | 50x60x70 | ||||||||||
外形尺寸WxDxHcm | 67x112x151 | 77x122x161 | 77x132x180 | ||||||||||
溫度范圍 | -40℃ - +150℃/ -70~150℃ | ||||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||||
解析精度 | 溫度0.01C;濕度0.1%RH | ||||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ± 1.0℃: 濕度: +2.5%RH | ||||||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30min | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70℃≤75min | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板噴涂 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS≠316不銹鋼板 | ||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料 (帶阻燃劑) | ||||||||||||
制冷方式 | 進(jìn)口泰康壓縮機(jī)+鰭片式全銅蒸器+風(fēng)冷式冷凝器 | ||||||||||||
制冷 劑 | 美國杜邦HFC系列環(huán)保制冷劑: R404A、R23 | ||||||||||||
壓縮機(jī)冷量 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P | |||||||||
控制器 | 進(jìn)口TEMI系列7“觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品 | ||||||||||||
加熱加濕 | 鎳鉻合金加熱管SUS316制護(hù)套式加濕管 | ||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||||||
故障報(bào)警 | 壓縮機(jī)過流,超壓、過熱、缺水,加熱器無風(fēng)空焚、加濕器無水干燒、電保護(hù)、相溫保護(hù), | ||||||||||||
水質(zhì) | 純凈水或去離子水 | ||||||||||||
電源 | 220V AC1Φ2W 50/60Hz | ||||||||||||
最大電流(A) | AC220V | 18.5A | 18.5A | 18.5A | 28.0A | ||||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個。鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
相關(guān)產(chǎn)品