產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞市勤卓環(huán)測(cè)科技專業(yè)為您提供各類型簡(jiǎn)易高溫箱,高低溫試驗(yàn)箱,以專業(yè)的環(huán)試設(shè)備制造技術(shù),專程為您服務(wù)。 咨詢:
:張輝高
:
:
簡(jiǎn)易高溫箱,簡(jiǎn)單高低溫試驗(yàn)箱
高低溫試驗(yàn)箱是一款做高溫和低溫試驗(yàn)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,在環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備行業(yè),該試驗(yàn)設(shè)備常用于電子,電工,半導(dǎo)體,導(dǎo)航儀,塑膠,航空,船舶,通訊等多個(gè)領(lǐng)域做產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。
箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)( High and low temperatre test chamber ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。 箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高低溫試驗(yàn)箱溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。(韓國(guó)TEMI880) 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。 高低溫試驗(yàn)箱可選配打印機(jī)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)采用法國(guó)原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:高低溫試驗(yàn)箱哪家好?當(dāng)然選低價(jià)高效高低溫試驗(yàn)箱
下一篇:簡(jiǎn)易高低溫試驗(yàn)箱,小型高低溫試驗(yàn)箱 濕熱試驗(yàn)箱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品