產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高低溫試驗(yàn)箱/恒溫恒濕箱仿真產(chǎn)品在氣候環(huán)境溫濕組合條件下(高低溫操作&儲(chǔ)存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結(jié)露試驗(yàn)等),檢測(cè)產(chǎn)品本身的適應(yīng)能力與特性是否改變。咨詢: 手機(jī):
:張輝高
:
:
1、高低溫試驗(yàn)箱/恒溫恒濕箱仿真產(chǎn)品在氣候環(huán)境溫濕組合條件下(高低溫操作&儲(chǔ)存、溫度循環(huán)、高溫高濕、低溫低濕、結(jié)露試驗(yàn)等),檢測(cè)產(chǎn)品本身的適應(yīng)能力與特性是否改變。
2、高低溫試驗(yàn)箱合性規(guī)范之要求(IEC、S、GB、MIL…)以達(dá)到間量測(cè)程序*性(含測(cè)試步驟、條件、方法)避免認(rèn)知不同,并縮小量測(cè)不確定的因素范圍發(fā)生
型號(hào) | 高低溫試驗(yàn)箱 | |||||||||||||||
150T | 225T | 408T | 800T | 1000T | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | |||
控制方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | |||||||||||||||
性 能 | 溫度范圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||||||||||
溫度均勻性 | &plsmn;2℃ | |||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20~100℃ 35分鐘內(nèi) | -40~100℃ 45分鐘內(nèi) | -70~100℃ 60分鐘內(nèi) | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 100~-20℃ 45分鐘內(nèi) | 100~-40℃ 60分鐘內(nèi) | 100~-70℃ 75分鐘內(nèi) | |||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | CS:不銹鋼(SS304);CP:鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||||||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼(SS304) | |||||||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫塑料+玻璃棉 | |||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 單段式,全密閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒 | 復(fù)疊式,全密閉式壓縮機(jī) | ||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳合金電熱絲式加熱 | |||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | T型熱電偶 | |||||||||||||||
控制器 | 進(jìn)口6.4英寸觸摸屏(中英文顯示)或進(jìn)口按鍵式溫度控制器 | |||||||||||||||
門觀察窗 | 導(dǎo)電膜發(fā)熱鋼化中空玻璃 | |||||||||||||||
內(nèi)容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 800 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | 1050 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | 1050 | 1150 | 1600 | 1600 | |
H | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 | 1500 | 1650 | 1750 | 1900 | 1900 | 1500 | 1750 | 1900 | 1900 | ||
D | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | ||
重量(Kg) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè)、引線孔1個(gè)、樣品架2個(gè)、照明燈1套、萬(wàn)向腳輪 |
上一篇:高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格\高低溫試驗(yàn)箱*價(jià)格
下一篇:【高低溫試驗(yàn)箱(報(bào)價(jià)-產(chǎn)地-高低溫試驗(yàn)箱溫度范圍)】
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品